000000 — Jackson County parcel 50427200003000
Opportunity
Current tax installments
Iowa property tax is billed in two installments: first (September, delinquent Oct 1) and second (March, delinquent Apr 1).
Who owns it
Owner names as reported by independent public records — discrepancies may indicate recent transfers or data lag.
Property details
- Lot Area
- 40.00 Acres ; 1,742,400 SF
Title & transfer history
Recorded deed chain joined to sale prices. Shows ownership only — not mortgages or liens, which the assessor does not publish.
Photos
More assessor data
- Parcel ID
- 050427200003000
- Sec/Twp/Rng
- 27-86-1
- Brief Legal Description
- SW NE
- Document(s)
- DED: 2004-2428 (2004-05-27)DED: 2004-2426 (2004-05-27)
- Exempt Acres
- N/A
- Net Acres
- 40.00
- Class
- A - Agriculture
- Tax District
- BUTLER TWP WESTERN DUBUQUE SCHOOL
- School District
- WEST DUB SCHOOL
| Year | Due Date | Amount | Paid | Date Paid | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | March 2026 September 2025 | $464 $464 | No Yes | 2025-11-03 | 2596 |
| 2023 | March 2025 September 2024 | $446 $446 | Yes Yes | 2025-05-07 2024-10-10 | 2395 |
| 2022 | March 2024 September 2023 | $460 $460 | Yes Yes | 2024-04-02 2023-10-26 | 2386 |
| 2021 | March 2023 September 2022 | $445 $445 | Yes Yes | 2023-03-31 2022-09-30 | 2394 |
| 2020 | March 2022 September 2021 | $507 $507 | Yes Yes | 2022-03-31 2021-09-30 | 2394 |
| 2019 | March 2021 September 2020 | $495 $495 | Yes Yes | 2021-03-31 2020-10-01 | 2403 |
| 2018 | March 2020 September 2019 | $462 $462 | Yes Yes | 2020-04-30 2019-09-30 | 2389 |
| 2017 | March 2019 September 2018 | $449 $449 | Yes Yes | 2019-03-29 2018-09-28 | 2382 |
| 2016 | March 2018 September 2017 | $406 $406 | Yes Yes | 2018-03-30 2017-09-29 | 2563 |
Tax assessment history
Assessed value set by the Jackson Assessor each roll year (Iowa revalues in odd-numbered years). Totals combine land and improvements; change is versus the prior roll. Linked years open the official assessment-roll notice.
Property tax is an estimate — assessed value × Iowa rollback (≈46% residential) × a representative Jackson consolidated levy (~$40 per $1,000). Actual bills vary by district and year.